Vēdisko notikumu kalendārs 2024
7 | Jan | Ekadaši gavēnis |
9 | Jan | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
11 | Jan | Jauns Mēness |
14 | Jan | Surja sankranti |
21 | Jan | Ekadaši gavēnis |
22 | Jan | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
25 | Jan | Pilnmēness |
6 | Feb | Ekadaši gavēnis |
7 | Feb | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
9 | Feb | Jauns Mēness |
13 | Feb | Surja sankranti |
20 | Feb | Ekadaši gavēnis |
21 | Feb | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
24 | Feb | Pilnmēness |
6 | Mar | Ekadaši gavēnis |
8 | Mar | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam). Mahašivaratri |
10 | Mar | Jauns Mēness |
14 | Mar | Surja sankranti |
20 | Mar | Ekadaši gavēnis |
22 | Mar | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
25 | Mar | Holi. Mēness aptumsums. Pilnmēness |
5 | Apr | Ekadaši gavēnis |
6 | Apr | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
8 | Apr | Saules aptumsums. Jauns Mēness |
4 | Apr | Čaitra (Pavasara) Navaratri sākums |
13 | Apr | Saules gada sākums. Meša sankranti. Saule ieiet Auna zvaigznājā. |
17 | Apr | Rama Navami (Dieva Rāma dzimšanas diena) |
19 | Apr | Ekadaši gavēnis |
21 | Apr | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
23 | Apr | Pilnmēness |
4 | Mai | Ekadaši gavēnis |
5 | Mai | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
8 | Mai | Jauns Mēness |
10 | Mai | Akšaja tritija |
14 | Mai | Surja sankranti |
19 | Mai | Ekadaši gavēnis |
20 | Mai | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
23 | Mai | Pilnmēness. Budha purnima. |
2 | Jūn | Ekadaši gavēnis |
3 | Jūn | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
6 | Jūn | Jauns Mēness |
14 | Jūn | Surja sankranti |
17 | Jūn | Ekadaši gavēnis |
19 | Jūn | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
22 | Jūn | Pilnmēness |
2 | Jūl | Ekadaši gavēnis |
3 | Jūl | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
5 | Jūl | Jauns Mēness |
16 | Jūl | Surja sankranti |
17 | Jūl | Ekadaši gavēnis |
18 | Jūl | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
21 | Jūl | Guru Purnima. Pilnmēness |
31 | Jūl | Ekadaši gavēnis |
1 | Aug | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
4 | Aug | Jauns Mēness |
16 | Aug | Surja sankranti. Ekadaši gavēnis |
17 | Aug | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
19 | Aug | Pilnmēness |
29 | Aug | Ekadaši gavēnis |
31 | Aug | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
2 | Sept | Jauns Mēness |
7 | Sept | Ganeša dzimšanas diena (Ganesh Chaturthi) |
14 | Sept | Ekadaši gavēnis |
15 | Sept | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
16 | Sept | Surja sankranti |
18 | Sept | Mēness aptumsums |
18 | Sept | Pilnmēness |
28 | Sept | Ekadaši gavēnis |
29 | Sept | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
2 | Okt | Saules aptumsums. Jauns Mēness |
3 | Okt | Maha Navaratri sākums. |
12 | Okt | Vidžāja dašāmi |
14 | Okt | Ekadaši gavēnis |
15 | Okt | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
17 | Okt | Pilnmēness. Surja sankranti |
27 | Okt | Ekadaši gavēnis |
29 | Okt | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
31 | Okt | Divali svētku kulminācija (Laksmi pudža, Dīpavali) |
1 | Nov | Jauns Mēness |
3 | Nov | Brāļu un māsu diena |
12 | Nov | Ekadaši gavēnis |
13 | Nov | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
15 | Nov | Pilnmēness |
16 | Nov | Surja sankranti |
26 | Nov | Ekadaši gavēnis |
28 | Nov | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
30 | Nov | Jauns Mēness |
11 | Dec | Ekadaši gavēnis |
13 | Dec | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
15 | Dec | Pilnmēness. Surja sankranti |
26 | Dec | Ekadaši gavēnis |
28 | Dec | Šiva Pradoš gavēnis (Pradošam) |
30 | Dec | Jauns Mēness |
Vairāku zīmīgo notikumu aprēķināšanai tiek izmantoti dati par vietējo Saules lēktu un Saules rietu. Tamdēļ Ekadaši dienu, Šiva Pradoš dienu u.c. datumi var atšķirties no tā, kas aprēķināts citās laika joslās.